Preise
Saisons 2024 bis 2025*
Saison A 2024 | pro Nacht | 285,00 € |
Saison A 2025 | pro Nacht | 295,00 € |
Saison B 2024 | pro Nacht | 205,00 € |
Saison B 2025 | pro Nacht | 215,00 € |
Saison C 2024 | pro Nacht | 160,00 € |
Saison C 2025 | pro Nacht | 165,00 € |
Reinigung (Zusatzkosten/Plicht) | pro Buchung | 180,00 € |
Buchungsgebühr (Zusatzkosten/Plicht) | pro Buchung | 20,00 € |
Kurtaxe | siehe unten | |
Keine Haustiere. Hunde nur auf Anfrage. | pro Nacht | 9,00 € |
*Mindestaufenthalt 3 Nächte,
außer speziell gekennzeichnete Zeiträume** 7 Nächte. In dieser Zeit sind nur Buchungen von Samstag zu Samstag möglich!
Es kann ein Wäschepaket für je 20 Euro dazu gebucht werden.
Enthalten ist je ein Bettbezug mit Laken, ein Handtuch, ein Duschtuch, ein Duschvorleger, zwei Geschirrtücher.
Stornobedingungen
- Stornierung bis zu 30 Tage vor Anreise kostenlos
- ab 29 Tage vor dem Anreisetag 50% des vereinbarten Preises
- ab 10 Tage vor dem Anreisetag 75% des vereinbarten Preises
- ab 5 Tage vor dem Anreisetag oder Nichtanreise 100% des vereinbarten Preises
- Die Buchungsgebühr wird nicht erstattet
Zahlungsbedingungen
- Anzahlung: 20 % des vereinbarten Preises
- Restzahlung: 30 Tage vor Anreise
- Zahlung ausschließlich durch Banküberweisung
Saisonübersicht
Saison A | Saison B | Saison C |
- | - | 08.01.2024-01.03.2024 |
- | 02.03.2024-15.03.2024 | - |
16.03.2024-07.04.2024 | - | - |
- | 08.04.2024-08.05.2024 | - |
09.05.2024-20.05.2024 | - | - |
- | 21.05.2024-21.06.2024 | - |
22.06.2024-06.09.2024** | - | - |
- | 07.09.2024-01.11.2024 | - |
- | - | 02.11.2024-20.12.2024 |
21.12.2024-04.01.2025 | - | - |
- | - | 05.01.2025-07.03.2025 |
- | 08.03.2025-11.04.2025 | - |
12.04.2025-25.04.2025 | - | - |
- | 26.04.2025-27.05.2025 | - |
28.05.2025-08.06.2025 | - | - |
- | 09.06.2025-04.07.2025 | - |
05.07.2025-05.09.2025** | - | - |
- | 06.09.2025-31.10.2025 | - |
- | - | 01.11.2025-19.12.2025 |
20.12.2025-03.01.2026 | - | - |
**Mindestaufenthalt 7 Nächte
Kurtaxe pro Tag (Pflichtkosten)*
Erwachsene | Kinder (12 bis 17 Jahre) | Kinder unter 12 Jahre | |
15.12.-15.01. | 1,28 € | 0,42 € | frei |
16.01.-31.03. | 0,64 € | 0,23 € | frei |
01.04.-31.10. | 1,28 € | 0,42 € | frei |
01.11.-14.12. | 0,64 € | 0,23 € | frei |
* Beträge unter Vorbehalt. Es gelten immer die von der Kurverwaltung veröffentlichten Tarife. Zu finden auf der folgender Website https://www.schoenhagen-ostsee.de/info-service/service/informationen-kurabgaben/